Analisis 32 paket dari 11 provider WiFi rumah di 17 kota — harga termurah, tercepat, dan value terbaik per Mbps. Diperbarui 13 Juli 2026.
Paket termurah tiap provider, per bulan. Makin pendek makin murah.
Jumlah kota terpantau tempat tiap provider tersedia (dari 17 kota).
Diurutkan dari harga mulai termurah. Rp/Mbps = harga per Mbps paket paling efisien.
| Provider | Mulai/bln | Top speed | Rp/Mbps | Kota | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| IdPlay | Rp166.500 | 100 Mbps | Rp2.500 | 4 | 4.1 |
| XL Home | Rp189.000 | 150 Mbps | Rp1.860 | 9 | 4.0 |
| CBN | Rp199.000 | 300 Mbps | Rp1.130 | 10 | 4.3 |
| HiFi (Indosat) | Rp199.000 | 1000 Mbps | Rp798 | 7 | 4.1 |
| Megavision | Rp225.000 | 50 Mbps | Rp6.600 | 2 | 4.0 |
| IndiHome | Rp230.000 | 200 Mbps | Rp2.167 | 17 | 4.1 |
| MyRepublic | Rp233.000 | 500 Mbps | Rp1.000 | 14 | 4.2 |
| Comet | Rp238.500 | 200 Mbps | Rp1.500 | 2 | 4.2 |
| Iconnet (PLN) | Rp239.000 | 100 Mbps | Rp3.990 | 17 | 4.2 |
| Biznet | Rp250.000 | 250 Mbps | Rp2.300 | 17 | 4.5 |
| First Media | Rp300.000 | 300 Mbps | Rp2.333 | 14 | 4.0 |
Metodologi: harga adalah estimasi paket termurah tiap provider dari katalog Pasangin, dinormalkan ke rupiah per bulan. Rp/Mbps dihitung dari paket paling efisien. Jangkauan berdasarkan 17 kota yang kami pantau; ketersediaan aktual dikonfirmasi per alamat. Angka bisa berubah mengikuti promo provider.
Pakai data ini lalu bandingkan paket yang benar-benar tersedia di alamatmu.