Bandingin harga, kecepatan, dan kelebihan Megavision dan XL Home berdampingan. Cek mana yang lebih cocok buat kebutuhan dan alamat kamu.
Angka unggul ditandai. Harga estimasi, ketersediaan pasti dikonfirmasi saat chat.
| Megavision | XL Home | |
|---|---|---|
| Biaya pasang | Gratis (tercantum di semua paket pada halaman harga resmi) | Gratis (promo, tertera di semua paket) |
| Kontrak minimum | Mayoritas paket tanpa kontrak panjang; bisa berhenti kapan saja dengan syarat tertentu | Minimal 12 bulan; berhenti lebih awal kena penalti Rp 1.000.000 |
| Batas pemakaian (FUP) | Tanpa FUP | Paket fiber: tidak disebutkan. Paket wireless (FWA): 1.024 GB per periode tagihan. |
| Upload | Simetris | Tidak disebutkan |
| Perangkat | Modem WiFi dual band dipinjamkan, tanpa biaya sewa | ONT dipinjamkan, dikembalikan saat berhenti; tagihan bisa memuat biaya sewa perangkat |
| IP publik | Tidak disebutkan untuk paket rumah; IP publik statis ada di paket bisnis | Tidak disebutkan |
| Pajak (PPN) | Belum termasuk PPN 11% | Harga promo belum PPN; halaman paket juga menampilkan harga setelah PPN 11% (Rp 229.000 jadi Rp 254.190) |
Dicek 2 Oktober 2026. Sumber: Megavision: Paket & harga · Megavision: Beranda & FAQ · XL HOME: Paket · XL HOME: Syarat & Ketentuan. Promo dan harga bisa berubah; cek ulang ke provider sebelum bayar. Pasangin adalah agen penjualan resmi beberapa provider dan bisa mendapat komisi, tapi tidak ada provider yang membayar untuk posisi atau isi perbandingan di situs ini (selengkapnya).
Tergantung kebutuhan dan jangkauan di alamat kamu. Megavision unggul di gratis biaya instalasi, sedangkan XL Home di gratis instalasi (promo). Chat buat kami bantu pilihin.
Menurut daftar paket di halaman ini, Megavision mulai 150rb/bln dan XL Home mulai 229rb/bln. Cek baris pajak di tabel syarat: harga yang tercantum umumnya belum termasuk PPN 11%.