Bandingin harga, kecepatan, dan kelebihan CBN dan XL Home berdampingan. Cek mana yang lebih cocok buat kebutuhan dan alamat kamu.
Angka unggul ditandai. Harga estimasi, ketersediaan pasti dikonfirmasi saat chat.
| CBN | XL Home | |
|---|---|---|
| Biaya pasang | Ada, nominalnya tidak disebut di halaman paket. Gratis kalau bayar di muka (promo). | Gratis (promo, tertera di semua paket) |
| Kontrak minimum | Minimal 12 bulan; berhenti lebih awal kena penalti Rp 1.000.000 | Minimal 12 bulan; berhenti lebih awal kena penalti Rp 1.000.000 |
| Batas pemakaian (FUP) | Tanpa FUP | Paket fiber: tidak disebutkan. Paket wireless (FWA): 1.024 GB per periode tagihan. |
| Upload | Simetris 1:1 | Tidak disebutkan |
| Perangkat | ONT/modem dipinjamkan selama berlangganan, dikembalikan saat berhenti | ONT dipinjamkan, dikembalikan saat berhenti; tagihan bisa memuat biaya sewa perangkat |
| IP publik | Tidak disebutkan untuk Fiber Home. Paket Fiber Pro (mulai Rp 599.000/bulan) dapat 1 IP publik statis. | Tidak disebutkan |
| Pajak (PPN) | Belum termasuk pajak yang berlaku | Harga promo belum PPN; halaman paket juga menampilkan harga setelah PPN 11% (Rp 229.000 jadi Rp 254.190) |
Dicek 2 Oktober 2026. Sumber: CBN: Fiber Home · CBN: Promo Oktober 2026 · CBN: promo.cbn.id · CBN: Ketentuan Layanan · CBN: Fiber Pro · XL HOME: Paket · XL HOME: Syarat & Ketentuan. Promo dan harga bisa berubah; cek ulang ke provider sebelum bayar. Pasangin adalah agen penjualan resmi beberapa provider dan bisa mendapat komisi, tapi tidak ada provider yang membayar untuk posisi atau isi perbandingan di situs ini (selengkapnya).
Tergantung kebutuhan dan jangkauan di alamat kamu. CBN unggul di unlimited tanpa fup, sedangkan XL Home di gratis instalasi (promo). Chat buat kami bantu pilihin.
Menurut daftar paket di halaman ini, CBN mulai 199rb/bln dan XL Home mulai 229rb/bln. Cek baris pajak di tabel syarat: harga yang tercantum umumnya belum termasuk PPN 11%.