Bandingin harga, kecepatan, dan kelebihan CBN dan MyRepublic berdampingan. Cek mana yang lebih cocok buat kebutuhan dan alamat kamu.
Angka unggul ditandai. Harga estimasi, ketersediaan pasti dikonfirmasi saat chat.
| CBN | MyRepublic | |
|---|---|---|
| Biaya pasang | Ada, nominalnya tidak disebut di halaman paket. Gratis kalau bayar di muka (promo). | Rp 500.000; bisa lebih murah kalau ada promo |
| Kontrak minimum | Minimal 12 bulan; berhenti lebih awal kena penalti Rp 1.000.000 | Minimal 12 bulan, diperpanjang otomatis; berhenti sebelum 12 bulan didenda Rp 1.000.000 |
| Batas pemakaian (FUP) | Tanpa FUP | Tanpa FUP |
| Upload | Simetris 1:1 | Simetris 1:1 |
| Perangkat | ONT/modem dipinjamkan selama berlangganan, dikembalikan saat berhenti | ONT/router dipinjamkan; tagihan bulanan memuat biaya sewa ONT (nominal tidak disebutkan) |
| IP publik | Tidak disebutkan untuk Fiber Home. Paket Fiber Pro (mulai Rp 599.000/bulan) dapat 1 IP publik statis. | Add-on IP publik statis Rp 25.000/bulan untuk paket rumah, belum pajak 11%. Paket MyGamer Silver (250 Mbps, Rp 400.000/bulan) sudah termasuk IP publik statis. |
| Pajak (PPN) | Belum termasuk pajak yang berlaku | Belum termasuk PPN 11% |
Dicek 2 Oktober 2026. Sumber: CBN: Fiber Home · CBN: Promo Oktober 2026 · CBN: promo.cbn.id · CBN: Ketentuan Layanan · CBN: Fiber Pro · MyRepublic: Paket · MyRepublic: Bantuan (FAQ) · MyRepublic: Syarat Berlangganan. Promo dan harga bisa berubah; cek ulang ke provider sebelum bayar. Pasangin adalah agen penjualan resmi beberapa provider dan bisa mendapat komisi, tapi tidak ada provider yang membayar untuk posisi atau isi perbandingan di situs ini (selengkapnya).
Tergantung kebutuhan dan jangkauan di alamat kamu. CBN unggul di unlimited tanpa fup, sedangkan MyRepublic di upload = download (simetris). Chat buat kami bantu pilihin.
Menurut daftar paket di halaman ini, CBN mulai 199rb/bln dan MyRepublic mulai 250rb/bln. Cek baris pajak di tabel syarat: harga yang tercantum umumnya belum termasuk PPN 11%.